- 5.1 KortSvar – Rapportering
- EkstraØving 5.1
- EkstraØving 5.2
- EkstraØving 5.3
- EkstraØving 5.4
- EkstraØving 5.5
- FlervalgsOppgave 1 om rapportering
- NettOppgave 1
- NettOppgave 2
EkstraØving 5.4
Her finn du budsjett og rekneskap for Slyngstad Import AS for 2012.
| SLYNGSTAD IMPORT AS | Budsjett 2012 | Reknekap 2012 |
| Sal i einingar | 25 000 | 27 882 |
| Pris per eining | 56 | 55 |
| Inntakskost per enhet | 20 | 22 |
| Salsinntekter | 1 400 000 | 1 533 510 |
| Varekostnader | 500 000 | 613 404 |
| Bruttofortjeneste | 900 000 | 920 106 |
| Indirekte faste kostnader | ||
| Lønnskostnader | 450 000 | 475 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 63 450 | 62 120 |
| Husleige | 120 000 | 120 000 |
| Avskrivningar | 35 000 | 35 000 |
| Andre driftskostnader | 74 000 | 77 000 |
| Sum indirekte faste kostnader | 742 450 | 769 120 |
| Resultat | 157 550 | 150 986 |
- Utfør ein budsjettkontroll.
- Rekn ut budsjettert og verkeleg bruttoforteneste i prosent.
- Kommenter avvika. Legg vekt på å få fram årsakene til inntektsavviket.